
| 名称 | 规格 | 理重 | 长度 (米) |
单价 (吨/元) |
标准 | 材质 | 定购 |
| 40Cr圆钢 | 90 100 110 120 130 | 0 | 6 | 5400 | GB | 40Cr | 定购 |
| GCr15圆钢 | 90 100 110 120 130 150 | 0 | 6 | 5700 | GB | GCr15 | 定购 |
| 20#45#10#圆钢 | 90 100 110 120 130 150 | 0 | 6 | 5000 | GB | 45# | 定购 |
| 50/43/38kg重轨 | 50/43/38kg重轨 | 50/43/38kg | 12.5/25 | 5500 | 国标 | U71Mn | 定购 |
| 矿用吊轨钢 | 30 | 30 | 6-12 | 5500 | 无 | Q235 | 定购 |
| 普碳圆钢 | 10/20/35/38/40/45/50/60/70/80 | 无 | 6-12 | 5000 | GB702-86 | Q235 | 定购 |
| 方钢 | 25/38/40/50/60/65/70/75 | 无 | 6 | 5150 | GB702-86 | Q235 | 定购 |
| 美标槽钢 | 177*54*5.3 | 14.6 | 6-12 | 5300 | MB | Q235 | 定购 |
| 英标槽钢 | 127*64*6.4 | 14.91 | 6-12 | 5300 | YB | Q235 | 定购 |
| 英标槽钢 | 102*51*6.1 | 10.42 | 6-12 | 5300 | YB | Q235 | 定购 |
| 15#日标槽钢 | 150*75 | 18.06 | 6-12 | 5030 | JISG3192 | Q235 | 定购 |
| 12.5#日标槽钢 | 125*65 | 13.4 | 6-12 | 5030 | JISG3192 | Q235 | 定购 |
| 10#日标槽钢 | 100*50 | 9.36 | 6-12 | 5050 | JISG3192 | Q235 | 定购 |
| 7.5#日标槽钢 | 75*40*5.0 | 6.92 | 6-12 | 5100 | JISG3192 | Q235 | 定购 |
| 40#B槽钢 | 400*102*12.5 | 65.208 | 9-12 | 5170 | GB707-88 | Q235 | 定购 |
| 40#A槽钢 | 400*100*10.5 | 58.928 | 9-12 | 5170 | GB707-88 | Q235 | 定购 |
| 36#B槽钢 | 360*98*11.0 | 53.466 | 9-12 | 5120 | GB707-88 | Q235 | 定购 |
| 36#A槽钢 | 360*96*9.0 | 47.814 | 9-12 | 5120 | GB707-88 | Q235 | 定购 |
| 32#B槽钢 | 320*90*10.0 | 43.107 | 9-12 | 5120 | GB707-88 | Q235 | 定购 |
| 32#A槽钢 | 320*88*8.0 | 38.083 | 9-12 | 5120 | GB707-88 | Q235 | 定购 |
| 25#B槽钢 | 250*80*9.0 | 31.335 | 9-12 | 5050 | GB707-88 | Q235 | 定购 |
| 25#A槽钢 | 250*78*7.0 | 27.410 | 9-12 | 5050 | GB707-88 | Q235 | 定购 |
| 15#日标工字钢 | 150*75 | 17.1 | 6-12 | 5200 | JISG3192 | Q235 | 定购 |
| 12.5#日标工字钢 | 125*60 | 13.1 | 6-12 | 5200 | JISG3192 | Q235 | 定购 |
| 10#日标工字钢 | 100*50 | 9.30 | 6-12 | 5300 | JISG3192 | Q235 | 定购 |
| 40#B工字钢 | 400*146*14.5 | 73.878 | 9-12 | 5170 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 40#A工字钢 | 400*144*12.5 | 67.598 | 9-12 | 5170 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 36#B工字钢 | 360*138*12 | 65.689 | 9-12 | 5170 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 36#A工字钢 | 360*136*10 | 60.037 | 9-12 | 5170 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 32#B工字钢 | 320*132*11.5 | 57.741 | 9-12 | 5120 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 32#A工字钢 | 320*130*9.5 | 52.717 | 9-12 | 5120 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 30#T工字钢 | 300*128*12.0 | 64.600 | 9-12 | 5120 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 30#B工字钢 | 300*128*11.0 | 52.794 | 9-12 | 5120 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 30#A工字钢 | 300*126*9.0 | 48.084 | 9-12 | 5120 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 28#B工字钢 | 280*124*10.5 | 47.888 | 9-12 | 5050 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 28#A工字钢 | 280*122*8.5 | 43.492 | 9-12 | 5050 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 25#B工字钢 | 250*118*10.0 | 42.030 | 9-12 | 5050 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 25#A工字钢 | 250*116*8.0 | 38.105 | 9-12 | 5050 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 22#B工字钢 | 220*112*9.5 | 36.524 | 9-12 | 5050 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 22#A工字钢 | 220*110*7.5 | 33.070 | 9-12 | 5050 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 20#B工字钢 | 200*102*9.0 | 31.069 | 6-12 | 5030 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 20#A工字钢 | 200*100*7.0 | 27.929 | 6-12 | 5030 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 18#工字钢 | 180*94*6.5 | 24.143 | 6-12 | 5000 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 16#工字钢 | 160*88*6.0 | 20.513 | 6-12 | 5000 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 14#工字钢 | 140*80*5.5 | 16.890 | 6-12 | 5000 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 12#工字钢 | 120*74*5.0 | 13.987 | 6-12 | 5050 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 10#工字钢 | 10*68*4.5 | 11.261 | 6-12 | 5050 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
| 8#工字钢 | 80*50*4.5 | 7.520 | 5-10 | 5200 | GB706-88 | Q235 | 定购 |
发布日期:2008-8-12